Вертикальні відцентровані багатоступеневі насоси EBARA серії CVM з чавуну. Широко використовуються для систем підвищення тиску, мийок, для невеликих систем зрошення і перекачування чистої води загального призначення.
Однофазні 230В – 50 Гц | Трифазні 230/400В – 50 Гц | |||||||||||||||||||
Модель | Артикул | Модель | Артикул | Eff. | HP | кВт | Сила току [A] | Вага[кг] | Робочі характеристики | |||||||||||
1~230В | 3~ | Q [м3/год] | H [м] | |||||||||||||||||
230В | 400В | 1~ | 3~ | |||||||||||||||||
CVM AM/4 | 2170000000 | CVM A/4 | 2170000004 | – | 0,4 | 0,3 | 2,6 | 1,9 | 1,1 | 11,0 | 11,0 | 1,2÷3,0÷4,8 | 21,2÷15,6÷6,4 | |||||||
CVM AM/6 | 2170010000 | CVM A/6 | 2170010004 | – | 0,6 | 0,44 | 3,2 | 2,3 | 1,3 | 11,7 | 11,6 | 1,2÷3,0÷4,8 | 31,8÷23,3÷9,6 | |||||||
CVM AM/8 | 2170020000 | CVM A/8 | 2170020004 | – | 0,8 | 0,6 | 4 | 2,8 | 1,6 | 12,7 | 12,6 | 1,2÷3,0÷4,8 | 42,5÷31,1÷12,8 | |||||||
CVM AM/10 | 2170030000 | CVM/I A/10 | 2170030004I | IE3 | 1 | 0,75 | 6 | 3 | 1,7 | 16,5 | 16,6 | 1,2÷3,0÷4,8 | 57,5÷43,5÷19,5 | |||||||
CVM AM/12 | 2170040000 | CVM/I A/12 | 2170040004I | IE3 | 1,2 | 0,9 | 6,5 | 4,3 | 2,5 | 17,5 | 18,4 | 1,2÷3,0÷4,8 | 69,0÷52,5÷23,4 | |||||||
CVM AM/15 | 2170050000 | CVM/I A/15 | 2170050004I | IE3 | 1,5 | 1,1 | 7,2 | 4,3 | 2,5 | 18,5 | 18,6 | 1,2÷3,0÷4,8 | 80,5÷61,0÷27,3 | |||||||
CVM/A AM/18 | 2170100000A | CVM/I A/18 | 2170100004I | IE3 | 1,8 | 1,3 | 7,8 | 5,8 | 3,3 | 21,2 | 22,7 | 1,2÷3,0÷4,8 | 94,5÷70,0÷28,8 | |||||||
CVM BM/10 | 2170060000 | CVM/I B/10 | 2170060004I | IE3 | 1 | 0,75 | 5,6 | 3 | 1,7 | 15,9 | 15,9 | 1,8÷3,6÷7,2 | 36,2÷32,0÷14,7 | |||||||
CVM BM/12 | 2170070000 | CVM/I B/12 | 2170070004I | IE3 | 1,2 | 0,9 | 6,2 | 4,3 | 2,5 | 16,8 | 17,5 | 1,8÷3,6÷7,2 | 48,0÷42,6÷19,6 | |||||||
CVM BM/15 | 2170080000 | CVM/I B/15 | 2170080004I | IE3 | 1,5 | 1,1 | 7,4 | 4,3 | 2,5 | 18,0 | 17,9 | 1,8÷3,6÷7,2 | 60,5÷53,3÷24,5 | |||||||
CVM/A BM/20 | 2170090000A | CVM/I B/20 | 2170090004I | IE3 | 2 | 1,5 | 8,3 | 6,6 | 3,8 | 21,3 | 23,7 | 1,8÷3,6÷7,2 | 74,0÷65,5÷30,6 | |||||||
CVM BM/23 | 2170110000 | CVM/I B/23 | 2170110004I | IE3 | 2,3 | 1,7 | 9,6 | 7,1 | 4,1 | 22,6 | 24,3 | 1,8÷3,6÷7,2 | 86,0÷76,5÷35,7 | |||||||
CVM/I B/25 | 2170120004I | IE3 | 2,5 | 1,85 | – | 8,2 | 4,7 | – | 24,6 | 1,8÷3,6÷7,2 | 98,5÷87,0÷41,0 |
ТЕХНІЧНІ ДАНІ НАСОСІВ CVM
Характеристики робочої рідини | Тип рідини | чиста вода |
Температура [°C] | хв. + 5 | |
макс. + 40 | ||
Максимальний робочий тиск [МПа] | 1.1 | |
Конструкція | Робоче колесо | закритого типу |
Ущільнення валу | торцеве ущільнення | |
Підшипник | герметичний кульковий підшипник | |
З’єднання з трубопроводом | Всмоктуючий патрубок | G 1″ 1/4 |
Напірний патрубок | G 1″ 1/4 | |
Матеріали | Корпус | чавун |
Робоче колесо | PPE+PS, зміцнене скловолокном | |
Ущільнення валу | кераміка/графіт/NBR | |
Зовнішній корпус | AISI 304 | |
Вал | AISI 416 |