Занурювальні каналізаційні насоси EBARA серії DRD з чавуну з багатоканальним робочим колесом. Широко використовуються для перекачування сильно забруднених рідин з різного роду включеннями, відкачування вмісту вигрібних ям, осушення гірничих виробок.
Трифазні 400В – 50Гц | ||||||||||||||||||||||
Модель | Артикул | об/хв | кВт | Сила току [A] 3~400В | Напірный патрубок DN | Пропускна здатність[мм] | Вага [кг] | Робочі характеристики | ||||||||||||||
Q [м3/год] | H [м] | |||||||||||||||||||||
65DRD53.1T2CG ** | 1875000225 | 2803 | 3,1 | 5,8 | 65 | 30 | 61,0 | 12,0÷50,0÷80,0 | 14,0÷10,0÷4 ,0 | |||||||||||||
65DRD53.6T2BG ** | 1875000224 | 2822 | 3,6 | 6,6 | 65 | 30 | 62,0 | 12,0÷50,0÷80,0 | 17,5÷13,0÷8,0 | |||||||||||||
80DRD55T2BG * | 1875000227 | 2842 | 5 | 9,1 | 80 | 30 | 73,0 | 20,0÷60,0÷110,0 | 21,0÷16,0÷5,0 | |||||||||||||
80DRD56T2AG * | 1875000226 | 2842 | 6 | 10,9 | 80 | 30 | 75,0 | 20,0÷60,0÷110,0 | 25,0÷18,0÷9,0 | |||||||||||||
80DRD57.5T2AG * | 1875000228 | 2842 | 7,5 | 13,5 | 80 | 30 | 150,0 | 20,0÷70,0÷120,0 | 29,0÷22,0÷7,0 | |||||||||||||
100DRD52.7T6AG ** | 1875000243 | 931 | 2,7 | 5,8 | 100 | 80 | 96,0 | 30,0÷90,0÷170,0 | 7,0÷5,0÷1,0 | |||||||||||||
100DRD52.8T6AG * | 1875000244 | 931 | 2,8 | 6 | 100 | 80 | 114,0 | 30,0÷110,0÷200,0 | 7,5÷5,0÷1,0 | |||||||||||||
100DRD54.6T4CG * | 1875000238 | 1401 | 4,6 | 9,3 | 100 | 80 | 115,0 | 30,0÷90,0÷170,0 | 11,0÷7,0÷5,0 | |||||||||||||
100DRD54.6T4BG * | 1875000237 | 1401 | 4,6 | 9,3 | 100 | 80 | 115,0 | 30,0÷80,0÷145,0 | 11,0÷8,5÷5,5 | |||||||||||||
100DRD57.1T4BG * | 1875000239 | 1436 | 7,1 | 13,5 | 100 | 60 | 170,0 | 30,0÷110,0÷190,0 | 16,5÷11,0÷6,0 | |||||||||||||
100DRD57.5T4FG * | 1875000240 | 1436 | 7,5 | 14,3 | 100 | 80 | 175,0 | 30,0÷130,0÷220,0 | 17,0÷12,0÷5,0 | |||||||||||||
100DRD510T4FG * | 1875000242 | 1436 | 10 | 19 | 100 | 80 | 205,0 | 30,0÷130,0÷255,0 | 18,5÷13,5÷5,0 | |||||||||||||
100DRD510T4AG * | 1875000241 | 1436 | 10 | 19 | 100 | 80 | 200,0 | 30,0÷140,0÷240,0 | 19,5÷13,5÷7,0 | |||||||||||||
100DRD512T2DG * | 1875000232 | 2852 | 12 | 21,7 | 100 | 40 | 200,0 | 30,0÷110,0÷180,0 | 33,0÷23,0÷8,0 | |||||||||||||
100DRD514.9T2CG * | 1875000231 | 2881 | 14,9 | 26,8 | 100 | 40 | 195,0 | 30,0÷120,0÷200,0 | 37,0÷25,0÷6,0 | |||||||||||||
100DRD516.6T2BG * | 1875000230 | 2881 | 16,6 | 29,8 | 100 | 40 | 205,0 | 30,0÷120,0÷210,0 | 42,0÷30,0÷11,0 | |||||||||||||
100DRD518.2T2AG * | 1875000229 | 2891 | 18,2 | 32,6 | 100 | 40 | 206,0 | 30,0÷60,0÷85,0 | 45,0÷41,5÷37,5 | |||||||||||||
100DRD520T2AG * | 1875000233 | 2891 | 20 | 35,8 | 100 | 40 | 340,0 | 30,0÷120,0÷215,0 | 48,0÷34,0÷11,0 | |||||||||||||
150DRD540.2T2BG * | 1875000234 | 2901 | 40,2 | 71 | 150 | 50 | 500,0 | 65,0÷150,0÷250,0 | 52,0÷46,0÷37,0 | |||||||||||||
150DRD552T2CG * | 1875000235 | 2911 | 52 | 90,1 | 150 | 50 | 495,0 | 60,0÷180,0÷300,0 | 56,0÷48,0÷34,0 | |||||||||||||
150DRD56T6CG * | 1875000245 | 941 | 6 | 12 | 150 | 80 | 190,0 | 60,0÷200,0÷350,0 | 10,0÷5,5÷1,5 | |||||||||||||
150DRD58T6BG * | 1875000246 | 941 | 8 | 15,8 | 150 | 80 | 220,0 | 65,0÷180,0÷365,0 | 11,5÷7,5÷2,0 | |||||||||||||
150DRD514T6BG * | 1875000249 | 956 | 14 | 26,2 | 150 | 100 | 375,0 | 70,0÷210,0÷430,0 | 15,0÷9,5÷1,0 | |||||||||||||
150DRD512T6AG * | 1875000248 | 951 | 12 | 22,9 | 150 | 100 | 382,0 | 60,0÷220,0÷420,0 | 15,0÷11,0÷3,0 | |||||||||||||
150DRD523T4CG * | 1875000253 | 1441 | 23 | 42,2 | 150 | 100 | 430,0 | 60,0÷250,0÷440,0 | 22,0÷16,0÷6,0 | |||||||||||||
150DRD527T4BG * | 1875000252 | 1441 | 27 | 49,6 | 150 | 100 | 430,0 | 60,0÷270,0÷470,0 | 26,0÷18,0÷7,0 | |||||||||||||
150DRD527T4AG * | 1875000250 | 1441 | 27 | 49,6 | 150 | 80 | 430,0 | 60,0÷290,0÷470,0 | 28,0÷20,0÷7,0 | |||||||||||||
150DRD530T4BG * | 1875000257 | 1450 | 30 | 54,3 | 150 | 100 | 518,0 | 70,0÷290,0÷540,0 | 28,0÷21,0÷5,0 | |||||||||||||
150DRD535.7T4EG * | 1875000258 | 1450 | 35,7 | 63,6 | 150 | 100 | 518,0 | 70,0÷300,0÷520,0 | 32,0÷28,0÷11,0 | |||||||||||||
150DRD530.1T4BG * | 1875000255 | 1450 | 30 | 54,3 | 150 | 80 | 515,0 | 70,0÷300,0÷520,0 | 30,0÷21,0÷3,0 | |||||||||||||
150DRD535.7T4AG * | 1875000254 | 1450 | 35,7 | 63,6 | 150 | 80 | 515,0 | 70,0÷180,0÷330,0 | 34,0÷30,0÷22,0 | |||||||||||||
150DRD541T4AG * | 1875000256 | 1450 | 41 | 73,1 | 150 | 100 | 518,0 | 80,0÷300,0÷580,0 | 35,0÷27,0÷10,0 | |||||||||||||
150DRD535T2AG * | 1875000236 | 2901 | 35 | 61,8 | 150 | 50 | 512,0 | 70,0÷150,0÷240,0 | 48,0÷41,0÷31,0 | |||||||||||||
150DRD560T4GG * | 1875000263 | 1455 | 60 | 101,3 | 150 | 60 | 745,0 | 60,0÷220,0÷400,0 | 42,0÷38,0÷27,0 | |||||||||||||
150DRD580T4BG * | 1875000265 | 1455 | 80 | 134,8 | 150 | 60 | 915,0 | 60,0÷215,0÷480,0 | 52,0÷50,0÷33,0 | |||||||||||||
150DRD575T4CG * | 1875000266 | 1455 | 75 | 126,3 | 150 | 60 | 915,0 | 80,0÷380,0÷660,0 | 45,0÷36,0÷5,0 | |||||||||||||
150DRD580T4AG * | 1875000264 | 1455 | 80 | 134,8 | 150 | 60 | 915,0 | 70,0÷210,0÷400,0 | 53,0÷56,0÷43,0 | |||||||||||||
200DRD56.2T8CG * | 1875000284 | 706 | 6,2 | 14,4 | 200 | 102 | 330,0 | 120,0÷290,0÷420,0 | 6,5÷4,0÷1,0 | |||||||||||||
200DRD58T8AG * | 1875000285 | 715 | 8 | 17,1 | 200 | 102 | 330,0 | 110,0÷300,0÷510,0 | 7,0÷4,5÷1,0 | |||||||||||||
200DRD56T8AG * | 1875000286 | 706 | 6 | 13,9 | 200 | 102 | 430,0 | 115,0÷250,0÷460,0 | 7,6÷5,2÷1,4 | |||||||||||||
200DRD59.8T6CG * | 1875000247 | 941 | 9,8 | 19,3 | 200 | 102 | 332,0 | 110,0÷300,0÷550,0 | 11,0÷7,5÷1,5 | |||||||||||||
200DRD59.3T8CG * | 1875000288 | 715 | 9,3 | 19,8 | 200 | 102 | 430,0 | 110,0÷300,0÷610,0 | 8,0÷5,8÷1,5 | |||||||||||||
200DRD59.3T8BG * | 1875000287 | 715 | 9,3 | 19,8 | 200 | 102 | 435,0 | 110,0÷340,0÷600,0 | 9,0÷6,0÷2,0 | |||||||||||||
200DRD515.8T6CG * | 1875000275 | 956 | 15,8 | 29,6 | 200 | 102 | 460,0 | 110,0÷400,0÷700,0 | 12,0÷8,0÷2,5 | |||||||||||||
200DRD514T6BG * | 1875000271 | 956 | 14 | 26,2 | 200 | 102 | 385,0 | 110,0÷340,0÷600,0 | 12,5÷8,0÷1,5 |
(*) Насос поставляється з муфтою
(**) Насос поставляється з муфтою і редуктором
Трифазні 400В – 50Гц | |||||||||||||||||||
Модель | Артикул | об/хв | кВт | Сила току [A] 3~400В | Напірний патрубок DN | Пропускна здатність[мм] | Вага [кг] | Робочі характеристики | |||||||||||
Q [м3/год] | H [м] | ||||||||||||||||||
200DRD514T6AG | 1875000272 | 956 | 14 | 26,2 | 200 | 102 | 382,0 | 110,0÷340,0÷560,0 | 14,0÷10,0÷4,0 | ||||||||||
200DRD518.9T6BG | 1875000274 | 956 | 18,9 | 34,8 | 200 | 102 | 460,0 | 100,0÷400,0÷800,0 | 14,0÷10,0÷1,5 | ||||||||||
200DRD523T6AG | 1875000273 | 960 | 23 | 40,6 | 200 | 102 | 460,0 | 120,0÷400,0÷720,0 | 16,0÷11,5÷5,0 | ||||||||||
200DRD540T4CG | 1875000262 | 1450 | 40 | 71,3 | 200 | 102 | 665,0 | 110,0÷440,0÷780,0 | 26,0÷17,0÷5,0 | ||||||||||
200DRD544T4BG | 1875000261 | 1445 | 44 | 78,1 | 200 | 102 | 665,0 | 110,0÷500,0÷860,0 | 32,0÷21,0÷5,0 | ||||||||||
200DRD548T4AG | 1875000260 | 1455 | 48 | 85,2 | 200 | 102 | 665,0 | 110,0÷500,0÷920,0 | 35,0÷23,0÷7,0 | ||||||||||
250DRD512.4T8DG | 1875000289 | 715 | 12,4 | 26,5 | 250 | 105 | 520,0 | 180,0÷400,0÷760,0 | 7,5÷5,0÷1,0 | ||||||||||
250DRD517.1T8CG | 1875000291 | 715 | 17,1 | 35,1 | 250 | 105 | 520,0 | 180,0÷500,0÷840,0 | 11,0÷7,5÷1,8 | ||||||||||
250DRD515T4AG | 1875000259 | 1441 | 15 | 27,8 | 250 | 73 | 440,0 | 180,0÷540,0÷900,0 | 11,0÷6,0÷2,0 | ||||||||||
250DRD519T8AG | 1875000290 | 715 | 19 | 39 | 250 | 105 | 600,0 | 180,0÷500,0÷900,0 | 11,0÷8,0÷2,0 | ||||||||||
250DRD523T6DG | 1875000276 | 960 | 23 | 40,6 | 250 | 105 | 530,0 | 180,0÷500,0÷950,0 | 13,0÷10,0÷2,0 | ||||||||||
250DRD529T6CG | 1875000277 | 960 | 29 | 52,8 | 250 | 105 | 590,0 | 180,0÷600,0÷1.050,0 | 16,0÷11,5÷2,0 | ||||||||||
250DRD539.2T6BG | 1875000279 | 965 | 39,2 | 71 | 250 | 105 | 750,0 | 180,0÷700,0÷1.150,0 | 18,0÷12,0÷2,0 | ||||||||||
250DRD539.2T6AG | 1875000278 | 965 | 39,2 | 71 | 250 | 105 | 750,0 | 180,0÷450,0÷750,0 | 20,0÷17,5÷13,5 | ||||||||||
250DRD565T4DG | 1875000270 | 1455 | 65 | 109,7 | 250 | 105 | 940,0 | 180,0÷600,0÷1.050,0 | 34,0÷24,0÷8,0 | ||||||||||
250DRD575T4CG | 1875000269 | 1455 | 75 | 126,3 | 250 | 105 | 970,0 | 180,0÷700,0÷1.200,0 | 37,0÷25,0÷8,0 | ||||||||||
250DRD575T4BG | 1875000268 | 1455 | 75 | 126,3 | 250 | 105 | 940,0 | 190,0÷700,0÷1.190,0 | 40,0÷27,0÷11,0 | ||||||||||
250DRD585T4AG | 1875000267 | 1455 | 85 | 143,2 | 250 | 105 | 940,0 | 190,0÷700,0÷1.250,0 | 41,0÷30,0÷11,0 | ||||||||||
300DRD521.8T8BG | 1875000292 | 720 | 21,8 | 43,7 | 300 | 50X140 | 1 024,0 | 300,0÷800,0÷1.400,0 | 10,0÷6,0÷1,5 | ||||||||||
300DRD526.7T8CG | 1875000293 | 720 | 26,7 | 53,5 | 300 | 50X140 | 1 024,0 | 300,0÷900,0÷1.650,0 | 12,5÷7,5÷2,0 | ||||||||||
300DRD533.4T6DG | 1875000281 | 960 | 33,4 | 60,8 | 300 | 50X140 | 1 030,0 | 300,0÷700,0÷1.350,0 | 15,0÷10,0÷5,0 | ||||||||||
300DRD539.2T6CG | 1875000280 | 965 | 39,2 | 71 | 300 | 50X140 | 1 030,0 | 220,0÷800,0÷1.600,0 | 17,0÷13,0÷2,0 | ||||||||||
300DRD555.8T6BG | 1875000283 | 965 | 55,8 | 99 | 300 | 50X140 | 1 190,0 | 300,0÷1.000,0÷1.700,0 | 19,0÷12,0÷4,0 | ||||||||||
300DRD565T6AG | 1875000282 | 965 | 65 | 115,3 | 300 | 50X140 | 1 190,0 | 250,0÷1.000,0÷1.800,0 | 23,0÷15,0÷7,0 | ||||||||||
350DRD545T8AG | 1875000294 | 725 | 45 | 88,3 | 350 | 112 | 1 350,0 | 350,0÷600,0÷950,0 | 17,0÷15,0÷13,0 | ||||||||||
350DRD540T8CG | 1875000295 | 720 | 40 | 79,3 | 350 | 112 | 1 350,0 | 350,0÷1.000,0÷1.700,0 | 14,0÷10,5÷5,5 |
ТЕХНІЧНІ ДАНІ НАСОСА DRD
Характеристики робочої рідини | Тип рідини | забруднена вода | |
Температура [°C] | <40 | ||
Максимальни розмір твердих часток [мм] | 30 (65-80DRD) | 73-105 (250DRD) | |
40-80 (100DRD) | 50×140 (300DRD) | ||
50-100 (150DRD) | 112 (350DRD) | ||
102 (200DRD) | |||
Занурення | Макс. [м] | 20 | |
хв. [м] | залежить від мінімального рівня води | ||
Конструкція | Робоче колесо | багатоканальне | |
З’єднання з трубопроводом | Всмоктуючий патрубок | DN80 (65DRD, 80DRD) | DN200 (200DRD) |
DN100(80DRD, 100DRD) | DN250 (250DRD) | ||
DN150, 200 (150DRD) | DN350 (300DRD), DN400 (350DRD) | ||
Напірний патрубок | DN65, 80 (65DRD, 80DRD) | DN200 (200DRD) | |
DN125 (100DRD) | DN250 (250DRD) | ||
DN150 (150DRD) | DN300 (300DRD), DN350 (350DRD) | ||
Матеріалы | Корпус | чавун | |
Робоче колесо | чавун | ||
Торцеве ущільнення | SiC / SiC/ NBR | ||
кераміка/графіт/NBR |