Занурювальні каналізаційні насоси EBARA серії DVS з чавуна з робочим колесом полувіхревого типу. Широко використовуються для перекачування стічних вод з твердими частинками, для осушення колодязів, затоплених промислових приміщень, басейнів, водойм і невеликих систем зрошення.
Трифазні 380-400-415В – 50Гц | ||||||||||||||||||
Модель | Артикул | об/хв | кВт | Сила току [A] 3~ | напірний патрубок DN | Пропускна здатність [мм] | Вага [кг] | Робочі характеристики | ||||||||||
Q [м3/год] | H [м] | |||||||||||||||||
380В | 400В | 415В | ||||||||||||||||
50DVS51.5-3 | 1545500062 | 2800 | 1,5 | 3,7 | 3,3 | 5,1 | 50 | 21 | 27,0 | 6,0÷9,0÷18,0 | 18,8÷16,6÷10,7 | |||||||
65DVS51.5-3 | 1545500063 | 2800 | 1,5 | 3,7 | 3,3 | 5,1 | 65 | 33 | 34,0 | 9,0÷24,0÷33,0 | 15,8÷10,9÷5,3 | |||||||
65DVS52.2-3 | 1545500065 | 2800 | 2,2 | 5,1 | 5 | 4,6 | 65 | 41 | 50,0 | 12,0÷30,0÷45,0 | 17,5÷12,3÷6,6 | |||||||
65DVS53.7-3 | 1545500067 | 2800 | 3,7 | 8,8 | 7,8 | 7,8 | 65 | 41 | 59,0 | 12,0÷36,0÷60,0 | 23,0÷16,7÷6,9 | |||||||
80DVS51.5-3 | 1545500064 | 2800 | 1,5 | 3,7 | 3,3 | 5,1 | 80 | 33 | 35,0 | 9,0÷24,0÷33,0 | 15,8÷10,9÷5,3 | |||||||
80DVS52.2-3 | 1545500066 | 2800 | 2,2 | 5,1 | 5 | 4,6 | 80 | 41 | 51,0 | 12,0÷30,0÷45,0 | 17,5÷12,3÷6,6 | |||||||
80DVS53.7-3 | 1545500068 | 2800 | 3,7 | 8,8 | 7,8 | 7,8 | 80 | 41 | 60,0 | 12,0÷36,0÷60,0 | 23,0÷16,7÷6,9 |
ТЕХНІЧНІ ДАНІ НАСОСА DVS
Характеристики робочої рідини | Тип рідини | чиста вода або стоки з твердими частинками |
Температура [°C] | макс. 40 | |
Максимальний розмір твердих частинок [мм] | 21 (50DVS) | |
33 (65DVS & 80DVS 1.5 кВт) | ||
41 (65DVS & 80DVS 2.2 – 3.7 кВт) | ||
Максимальна довжина волокнистих включень [мм] | 100 (50DVS) | |
200 (65DVS & 80DVS 1.5 кВт) | ||
245 (65DVS & 80DVS 2.2 – 3.7 кВт) | ||
Занурення | Макс. [м] | 3 (1.5 кВт) |
7 (2.2 ÷ 3.7 кВт) | ||
Мін. [м] | залежить від мінимального рівня води | |
Конструкція | Робоче колесо | напів вихрового типу |
З’єднання з трубопроводом | Всмоктуючий патрубок | відкритий |
напірний патрубок | G 1″ 1/2 (50DVS 1.5 кВт) | |
DN 50, 65, 80 PN 10 | ||
Матеріали | Корпус | чавун |
Робоче колесо | чавун | |
Торцеве ущільнення | SiC / SiC/ NBR | |
кераміка/графіт/NBR |