Погружные канализационные насосы EBARA серии DL с незасоряющимся рабочим колесом полуоткрытого типа и серии DLW/C с одноканальным рабочим колесом, оснащенного измельчителем. Насосы DL – DLW/C перекачивают воду с твердыми и волокнистыми включениями без засорения насоса. Широко используются для перекачивания загрязнённой и сточной с включениями, очистных сооружений, осушения резервуаров и общих работ с загрязнённой водой.
DL
Трехфазные 380-400-415В — 50Гц | ||||||||||||||||||||
Модель | Артикул | об/мин | кВт | Сила тока [A] 3~ | Напорный патрубок DN | Пропускная способность [мм] | Вес [кг] | Рабочие характеристики | ||||||||||||
Q [м3/ч] | H [м] | |||||||||||||||||||
380В | 400В | 415В | ||||||||||||||||||
150DL530 (*) | 1545500134 | 1450 | 30 | 59 | 58 | 58,5 | 150 | 76 | 430,0 | 90,0÷192,0÷240,0 | 35,0÷29,3÷27,4 | |||||||||
150DL537 (*) | 1545500135 | 1450 | 37 | 72,5 | 72,5 | 73,5 | 150 | 76 | 430,0 | 90,0÷192,0÷252,0 | 38,6÷33,5÷30,2 | |||||||||
150DL545 (*) | 1545500136 | 1450 | 45 | 88 | 87,5 | 88,5 | 150 | 76 | 430,0 | 90,0÷204,0÷264,0 | 43,5÷37,9÷34,6 | |||||||||
200DL530 (*) | 1545500143 | 1450 | 30 | 59 | 58 | 58,5 | 200 | 76 | 430,0 | 150,0÷270,0÷420,0 | 32,2÷25,9÷16,7 | |||||||||
200DL537 (*) | 1545500144 | 1450 | 37 | 72,5 | 72,5 | 73,5 | 200 | 76 | 450,0 | 150,0÷270,0÷450,0 | 35,8÷29,6÷19,1 | |||||||||
200DL545 (*) | 1545500145 | 1450 | 45 | 88 | 87,5 | 88,5 | 200 | 76 | 450,0 | 150,0÷300,0÷480,0 | 40,5÷33,0÷22,5 | |||||||||
250DL530 (**) | 1545500140 | 1450 | 30 | 59 | 58 | 58,5 | 250 | 76 | 658,0 | 180,0÷390,0÷600,0 | 28,2÷20,9÷10,0 | |||||||||
250DL537 (**) | 1545500141 | 1450 | 37 | 72,5 | 72,5 | 73,5 | 250 | 76 | 722,0 | 180,0÷420,0÷630,0 | 33,8÷24,8÷15,0 | |||||||||
250DL545 (**) | 1545500142 | 1450 | 45 | 88 | 87,5 | 88,5 | 250 | 76 | 740,0 | 180,0÷420,0÷660,0 | 37,7÷28,0÷17,0 | |||||||||
300DL530 (*) | 1545500137 | 1450 | 30 | 59 | 58 | 58,5 | 300 | 76 | 658,0 | 240,0÷420,0÷660,0 | 26,5÷19,3÷7,5 | |||||||||
300DL537 (*) | 1545500138 | 1450 | 37 | 72,5 | 72,5 | 73,5 | 300 | 76 | 722,0 | 240,0÷480,0÷720,0 | 31,2÷22,4÷10,0 | |||||||||
300DL545 (*) | 1545500139 | 1450 | 45 | 88 | 87,5 | 88,5 | 300 | 76 | 740,0 | 240,0÷480,0÷780,0 | 35,0÷26,1÷11,3 |
(*) Насос поставляется с муфтой
(**) Насос поставляется с муфтой и редуктором
DL W/C
Трехфазные 380-400-415В — 50Гц | |||||||||||||||||||
Модель | Артикул | об/мин | кВт | Сила тока [A] 3~ | Напорный патрубок DN | Пропускная способность [мм] | Вес [кг] | Рабочие характеристики | |||||||||||
Q [м3/ч] | H [м] | ||||||||||||||||||
380В | 400В | 415В | |||||||||||||||||
65DL51.5 W/C | 1545500047 | 1450 | 1,5 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 65 | 46 | 52 | 6,0÷15,0÷30,0 | 13,7÷12,0÷8,5 | ||||||||
80DL51.5 W/C | 1545500048 | 1450 | 1,5 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 80 | 46 | 55 | 15,0÷30,0÷54,0 | 10,7÷8,2÷3,4 | ||||||||
80DL52.2 W/C | 1545500049 | 1450 | 2,2 | 5,7 | 5,2 | 5,2 | 80 | 46 | 67 | 18,0÷42,0÷66,0 | 12,9÷9,0÷4,6 | ||||||||
80DL53.7 W/C | 1545500050 | 1450 | 3,7 | 8,4 | 8,3 | 7,6 | 80 | 46 | 75 | 24,0÷42,0÷72,0 | 17,0÷14,9÷10,4 | ||||||||
100DL53.7 W/C | 1545500051 | 1450 | 3,7 | 11,7 | 11,3 | 10,7 | 100 | 57 | 79 | 30,0÷84.0÷120,0 | 14,1÷9,2÷4,0 | ||||||||
100DLB55.5 W/C | 1545500052 | 1450 | 5,5 | 16,4 | 15,5 | 14,8 | 100 | 57 | 123 | 42,0÷96,0÷150,0 | 15,7÷12,3÷6,8 | ||||||||
100DLB57.5 W/C | 1545500053 | 1450 | 7,5 | 11,7 | 11,3 | 10,7 | 100 | 57 | 141 | 42,0÷84,0÷144,0 | 20,2÷17,2÷10,7 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НАСОСА DL — DL W/C
Характеристики перекачиваемой жидкости | Тип жидкости | канализационные и сточные воды | |
Температура [°C] | макс. 40 | ||
Максимальный размер твердых частиц [мм] | 35 (65DL / 65DLW/C) | 76 (200DL до 22 кВт) | |
50 (80DL, все DLC, 80DLW/C) | 76 (все 30 ÷ 44 кВт) | ||
60 (100DL, 100DLB, 100 DLB W/C) | 82 (250DL до 22 кВт) | ||
70 (150DL до 22 кВт) | 90 (300DL до 22 кВт) | ||
Максимальная длина волокнистых включений [мм] | 195 (65DL/ 65DLW/C) | 500 (200DL до 22кВт) | |
240 (80DL, все DLC, 80DLW/C) | 500 (все 30 ÷ 44 кВт) | ||
300 (100DL, 100DLB, 100DLW/C) | 550 (250DL до 22кВт) | ||
400 (150DL до 22кВт) | 600 (300DL до 22кВт) | ||
Погружение | Макс. [м] | 7 | |
Мин. [м] | зависит от минимального уровня воды | ||
Конструкция | Рабочее колесо | не засоряющиеся, полуоткрытого типа (серия DL) | |
не засоряющиеся, полуоткрытого типа с режущим механизмом(серия DLW/C) | |||
Соединение с трубопроводом | Всасывающий патрубок | открытый | |
Напорный патрубок | DN 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300 PN 10 | ||
Материалы | Корпус | чугун | |
Рабочее колесо | чугун | ||
Торцевое уплотнение | SiC / SiC/ NBR | ||
керамика/графит/NBR |