Моноблочные центробежные насосы EBARA серии 3L из нержавеющей стали AISI 304 (3 SERIES) и AISI 316 (3L SERIES). Широко используются для коммунального, сельскохозяйственного и промышленного водоснабжения, повышения давления, систем пожаротушения, отопления, кондиционирования воздуха, перекачивание промышленных жидкостей, ирригации, градирен.
Трехфазные 230/400/690В 4Р — 50 Гц | ||||||||||||||||
Модель | Артикул | Eff. | HP | кВт | Сила тока [A] 3~ | Вес [кг] | Рабочие характеристики | |||||||||
Q [м3/ч] | H [м] | |||||||||||||||
230В | 400В | 690В | ||||||||||||||
3LM4 32-125/0,25 | 1273010004 | — | 0,33 | 0,25 | 19 | 11 | — | 15,0 | 3,0÷9,0÷10,5 | 5,5÷3,5÷2,8 | ||||||
3LM4 32-160/0,37R | 1274020004 | — | 0,5 | 0,37 | 26 | 15 | — | 19,7 | 3,0÷9,0÷10,5 | 7,0÷5,0÷4,2 | ||||||
3LM4 32-160/0,37 | 1273020004 | — | 0,5 | 0,37 | 26 | 15 | — | 19,9 | 3,0÷9,0÷10,5 | 8,7÷7,0÷6,3 | ||||||
3LM4 32-200/0,55R | 1274030004 | — | 0,75 | 0,55 | 26 | 15 | — | 24,5 | 3,0÷9,0÷10,5 | 10,3÷7,3÷6,2 | ||||||
3LM4 32-200/0,55 | 1273030004 | — | 0,75 | 0,55 | 26 | 15 | — | 24,5 | 3,0÷9,0÷10,5 | 12,0÷9,2÷8,0 | ||||||
3LM4/I 32-200/0,75 | 1273050004I | IE3 | 1 | 0,75 | 46 | 27 | — | 28,1 | 3,0÷9,0÷10,5 | 17,1÷14,3÷13,2 | ||||||
3LM4 40-125/0,37R | 1284020004 | — | 0,5 | 0,37 | 19 | 11 | — | 15,6 | 6,0÷12,0÷21,0 | 4,8÷4,0÷1,8 | ||||||
3LM4 40-125/0,37 | 1283020004 | — | 0,5 | 0,37 | 19 | 11 | — | 15,7 | 6,0÷12,0÷21,0 | 6,3÷5,5÷3,4 | ||||||
3LM4 40-160/0,55R | 1284030004 | — | 0,75 | 0,55 | 26 | 15 | — | 20,2 | 6,0÷12,0÷21,0 | 7,3÷6,3÷4,3 | ||||||
3LM4 40-160/0,55 | 1283030004 | — | 0,75 | 0,55 | 26 | 15 | — | 20,6 | 6,0÷12,0÷21,0 | 8,6÷7,5÷5,4 | ||||||
3LM4/I 40-200/1,1R | 1284070004I | IE3 | 1,5 | 1,1 | 46 | 27 | — | 28,5 | 6,0÷12,0÷21,0 | 11,2÷10,1÷7,8 | ||||||
3LM4/I 40-200/1,1 | 1283070004I | IE3 | 1,5 | 1,1 | 46 | 27 | — | 28,6 | 6,0÷12,0÷21,0 | 13,2÷12,1÷9,6 | ||||||
3LM4/I 40-200/1,5 | 1283080004I | IE3 | 2 | 1,5 | 62 | 36 | — | 30,3 | 6,0÷12,0÷21,0 | 17,7÷16,8÷14,2 | ||||||
3LM4 50-125/0,55R | 1294030004 | — | 0,75 | 0,55 | 26 | 15 | — | 20,4 | 12,0÷21,0÷36,0 | 5,2÷4,4÷2,3 | ||||||
3LM4 50-125/0,55 | 1293030004 | — | 0,75 | 0,55 | 26 | 15 | — | 20,5 | 12,0÷21,0÷36,0 | 6,2÷5,4÷3,3 | ||||||
3LM4/I 50-160/1,1R | 1294070004I | IE3 | 1,5 | 1,1 | 46 | 27 | — | 28,6 | 12,0÷21,0÷39,0 | 7,8÷6,9÷4,0 | ||||||
3LM4/I 50-160/1,1 | 1293070004I | IE3 | 1,5 | 1,1 | 46 | 27 | — | 28,7 | 12,0÷21,0÷39,0 | 9,1÷8,3÷5,5 | ||||||
3LM4/I 50-200/1,5R | 1294080004I | IE3 | 2 | 1,5 | 62 | 36 | — | 30,5 | 12,0÷21,0÷39,0 | 12,1÷11,0÷7,2 | ||||||
3LM4/I 50-200/1,5 | 1293080004I | IE3 | 2 | 1,5 | 62 | 36 | — | 31,6 | 12,0÷21,0÷39,0 | 13,3÷12,2÷8,4 | ||||||
3LM4/I 50-200/2,2 | 1294010004I | IE3 | 3 | 2,2 | 78 | 45 | — | 30,0 | 12,0÷21,0÷39,0 | 17,5÷16,6÷13,1 | ||||||
3LM4 65-125/0,55 | 1341330004 | — | 0,75 | 0,55 | 26 | 15 | — | 21,9 | 18,0÷36,0÷57,0 | 4,8÷3,5÷1,4 | ||||||
3LM4/I 65-125/0,75 | 1341340004I | IE3 | 1 | 0,75 | 46 | 27 | — | 20,0 | 18,0÷36,0÷60,0 | 6,0÷4,6÷2,2 | ||||||
3LM4/I 65-125/1,1 | 1341370004I | IE3 | 1,5 | 1,1 | 46 | 27 | — | 20,0 | 18,0÷36,0÷63,0 | 7,2÷5,7÷2,8 | ||||||
3LM4/I 65-160/1,1 | 1342370004I | IE3 | 1,5 | 1,1 | 46 | 27 | — | 28,5 | 21,0÷48,0÷63,0 | 8,1÷5,7÷3,8 | ||||||
3LM4/I 65-160/1,5 | 1342380004I | IE3 | 2 | 1,5 | 62 | 36 | — | 30,0 | 21,0÷48,0÷66,0 | 9,2÷6,7÷4,5 | ||||||
3LM4/I 65-160/2,2 | 1342400004I | IE3 | 3 | 2,2 | 78 | 45 | — | 32,0 | 21,0÷57,0÷72,0 | 11,3÷7,6÷5,5 | ||||||
3LM4/I 65-200/2,2R | 1343300104I | IE3 | 3 | 2,2 | 78 | 45 | — | 30,0 | 21,0÷48,0÷63,0 | 12,4÷9,3÷6,8 | ||||||
3LM4/I 65-200/2,2 | 1343300004I | IE3 | 3 | 2,2 | 78 | 45 | — | 30,0 | 21,0÷48,0÷66,0 | 13,9÷10,8÷7,8 | ||||||
3LM4/I 65-200/3,0 | 1343310004I | IE3 | 4 | 3 | 118 | 68 | — | 38,0 | 21,0÷57,0÷72,0 | 15,8÷11,6÷9,0 | ||||||
3LM4/I 65-250/4,0 | 1392120104I | IE3 | 5,5 | 4 | 144 | 83 | — | 81,0 | 30,0÷60,0÷78,0 | 18,1÷14,2÷9,8 | ||||||
3LM4/I 65-250/5,5 | 1392130104I | IE3 | 7,5 | 5,5 | — | 109 | 63 | 96,0 | 30,0÷60,0÷84,0 | 21,2÷17,9÷12,8 | ||||||
3LM4/I 80-160/1,5 | 1393080104I | IE3 | 2 | 1,5 | 62 | 36 | — | 53,0 | 36,0÷66,0÷108,0 | 6,8÷5,4÷2,4 | ||||||
3LM4/I 80-160/2,2R | 1393900104I | IE3 | 3 | 2,2 | 78 | 45 | — | 53,0 | 36,0÷66,0÷120,0 | 8,1÷7,0÷3,0 | ||||||
3LM4/I 80-160/2,2 | 1393100104I | IE3 | 3 | 2,2 | 78 | 45 | — | 53,0 | 36,0÷66,0÷120,0 | 9,1÷8,0÷4,1 | ||||||
3LM4/I 80-200/3,0 | 1394110104I | IE3 | 4 | 3 | 118 | 68 | — | 73,0 | 36,0÷66,0÷120,0 | 12,0÷10,2÷4,2 | ||||||
3LM4/I 80-200/4,0R | 1396130104I | IE3 | 5,5 | 4 | 144 | 83 | — | 80,0 | 36,0÷72,0÷132,0 | 14,4÷12,2÷5,6 | ||||||
3LM4/I 80-200/4,0 | 1394120104I | IE3 | 5,5 | 4 | 144 | 83 | — | 81,0 | 36,0÷72,0÷132,0 | 15,4÷13,2÷6,7 | ||||||
3LM4/I 80-250/5,5R | 1394900104I | IE3 | 7,5 | 5,5 | — | 109 | 63 | 94,0 | 36,0÷66,0÷108,0 | 17,7÷15,4÷8,4 | ||||||
3LM4/I 80-250/5,5 | 1394130104I | IE3 | 7,5 | 5,5 | — | 109 | 63 | 95,0 | 36,0÷66,0÷120,0 | 20,5÷18,2÷9,3 | ||||||
3LM4/I 80-250/7,5 | 1394140104I | IE3 | 10 | 7,5 | — | 153 | 88 | 119,0 | 36,0÷72,0÷132,0 | 24,0÷21,3÷10,8 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НАСОСА 3L
Характеристики перекачиваемой жидкости | Тип жидкости | чистая вода и умеренно агрессивные жидкости |
Температура [°C] | мин. — 10 | |
мин. — 20 ( версия Е) | ||
макс. + 90 | ||
макс. + 110 (H, HS, HW, HSW) | ||
макс. + 120 | ||
Максимальное рабочее давление [МПа] | 1 | |
Конструкция | Рабочее колесо | *по запросу |
Уплотнение вала | торцевое уплотнение | |
Подшипник | герметичный шариковый подшипник | |
Соединение с трубопроводом | Всасывающий патрубок | DN 50, 65, 80, 100 |
Напорный патрубок | DN 32, 40, 50, 65, 80 | |
Материалы | Корпус | AISI 304 |
Рабочее колесо | AISI 304 / AISI 316 | |
Уплотнение вала | керамика/графит/NBR (*по запросу специсполнение) | |
Вал | AISI 304 |