Занурювальні дренажні насоси EBARA серії BEST з нержавіючої сталі AISI 304 з робочим колесом відкритого типу. Широко використовуються для відкачування води, що проникає в приміщення, осушення підвальних приміщень, осушення будівельних майданчиків.
Однофазні 230В – 50Гц | Трифазні 400В – 50Гц | ||||||||||||||||||||
Модель | Артикул | Модель | Артикул | HP | кВт | Сила току [A] | Напірний патрубок DN | Вага [кг] | Робочі характеристики | ||||||||||||
1~230В | 3~400В | Q [м3/год] | H [м] | ||||||||||||||||||
BEST 2 MA | 1721090021 | 0,75 | 0,55 | 4,4 | – | G 1”½ | 12,1 | 1,2÷9,6÷15,6 | 12,2÷6,7÷2,9 | ||||||||||||
BEST 2 M | 1721091221 | BEST 2 | 1721091204 | 0,75 | 0,55 | 4,4 | 2 | G 1”½ | 12 | 1,2÷9,6÷15,6 | 12,2÷6,7÷2,9 | ||||||||||
BEST 3 MA | 1721100021 | 1 | 0,75 | 5,6 | – | G 1”½ | 12,8 | 1,2÷10,2÷16,8 | 13,6÷7,6÷3,2 | ||||||||||||
BEST 3 M | 1721101221 | BEST 3 | 1721101204 | 1 | 0,75 | 5,6 | 2,4 | G 1”½ | 12,7 | 1,2÷10,2÷16,8 | 13,6÷7,6÷3,2 | ||||||||||
BEST 4 MA | 1731150021 | 1,5 | 1,1 | 7,3 | – | G 1”½ | 13,9 | 1,2÷12,0÷19,8 | 17,4÷10,0÷4,6 | ||||||||||||
BEST 4 M | 1731151221 | BEST 4 | 1731151204 | 1,5 | 1,1 | 7,3 | 3 | G 1”½ | 13,8 | 1,2÷12,0÷19,8 | 17,4÷10,0÷4,6 | ||||||||||
BEST 5 | 1731201204 | 2 | 1,5 | – | 3,3 | G 1”½ | 13,5 | 1,2÷12,0÷21,6 | 18,4÷11,4÷5,0 |
ТЕХНІЧНІ ДАНІ НАСОСА BEST 2-5
Характеристики робочої рідини | Тип рідини | чиста / забруднена вода |
Температура [°C] | макс. 35 | |
Максимальний розмір твердих часток [мм] | 10 | |
Занурення | 7 м | |
Конструкція | Робоче колесо | відкритого типу |
З’єднання з трубопроводом | Всмоктуючий патрубок | незасмюваний фільтр |
Напірный патрубок | G 1″ 1/2 | |
Матеріали | Корпус | AISI 304 |
Робоче колесо | AISI 304 | |
Торцеве ущільнення | кераміка/графіт/NBR |