Центробежные самовсасывающие насосы EBARA серии JES / JE из нержавеющей стали. Широко используются для бытовых насосных установок, небольших систем орошения, перекачивания чистой воды общего назначения, опорожнение резервуаров и бассейнов.
Однофазные 230В — 50 Гц | Трехфазные 230/400В — 50 Гц | ||||||||||||||||||
Модель | Артикул | Модель | Артикул | Eff. | HP | кВт | Сила тока [A] | Вес [кг] | Рабочие характеристики | ||||||||||
1~230В | 3~ | Q [м3/ч] | H [м] | ||||||||||||||||
230В | 400В | 1~ | 3~ | ||||||||||||||||
JESM 5* | 1700050000 | JES 5* | 1700050004 | — | 0,5 | 0,37 | 2,1 | 1,5 | 0,85 | 5,6 | 5,6 | 0,3÷1,2÷2,7 | 28,0÷23,0÷11,5 | ||||||
JESM 6* | 1700060000 | JES 6* | 1700060004 | — | 0,6 | 0,44 | 2,4 | 1,9 | 1,1 | 5,8 | 5,8 | 0,3÷1,2÷2,7 | 31,5÷26,0÷13,5 | ||||||
JESM 8* | 1700080000 | JES 8* | 1700080004 | — | 0,8 | 0,6 | 3 | 2,25 | 1,3 | 6,0 | 6,0 | 0,3÷1,2÷2,7 | 37,0÷29,0÷16,0 | ||||||
JEM 80 | 1650040000 | JE 80 | 1650040004 | — | 0,8 | 0,6 | 4,7 | 3,3 | 1,9 | 10,5 | 10,5 | 1,2÷3,0÷4,2 | 33,0÷23,5÷18,0 | ||||||
JEM 100 | 1650050000 | JE/I 100 | 1650050004I | IE3 | 1 | 0,75 | 6,4 | 3,6 | 2,1 | 12,0 | 12,0 | 1,2÷3,0÷4,2 | 37,0÷27,0÷21,0 | ||||||
JEM 120 | 1650060000 | JE/I 120 | 1650060004I | IE3 | 1,2 | 0,88 | 6,7 | 3,6 | 2,1 | 12,5 | 12,5 | 1,2÷3,0÷4,2 | 41,0÷30,5÷24,5 | ||||||
JEM/A 150 | 1650070000A | JE/I 150 | 1650070004I | IE3 | 1,5 | 1,10 | 7,6 | 5,8 | 3,3 | 16,4 | 17,3 | 1,2÷3,0÷4,5 | 49,0÷37,0÷29,5 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НАСОСА JES/JE
Характеристики перекачиваемой жидкости | Тип жидкости | чистая вода |
Температура [°C] | мин. + 5 | |
макс. + 45 | ||
Максимальное рабочее давление [МПа] | 0.6 | |
Конструкция | Рабочее колесо | закрытого типа |
Уплотнение вала | торцевое уплотнение | |
Подшипник | герметичный шариковый подшипник | |
Соединение с трубопроводом | Всасывающий патрубок | G 1″ (для JES) |
G 1″ 1/4 (для JE) | ||
Напорный патрубок | G 1″ | |
Материалы | Корпус | AISI 304 |
Рабочее колесо | PPO, упрочненное стекловолокном (модели JES) | |
AISI 304 (модели JE) | ||
Внешний корпус | AISI 304 | |
Вал | AISI 303 | |
Уплотнение вала | графит/керамика/NBR |