Відцентровані самовсмоктуючі насоси EBARA серії JESX / JEX з нержавіючої сталі AISI 304. Широко використовуються для побутових насосних установок, невеликих систем зрошення, перекачування чистої води загального призначення, спорожнення резервуарів і басейнів.
Однофазні 230В – 50 Гц | Трифазні 230/400В – 50 Гц | |||||||||||||||||
Модель | Артикул | Модель | Артикул | Eff. | HP | кВт | Сила току [A] | Вага [кг] | Робочі характеристики | |||||||||
1~230В | 3~ | Q [м3/год] | H [м] | |||||||||||||||
230В | 400В | 1~ | 3~ | |||||||||||||||
JESXM 5* | 1690050000 | JESX 5* | 1690050004 | – | 0,5 | 0,37 | 2,1 | 1,5 | 0,85 | 5,1 | 5,1 | 0,3÷1,2÷2,7 | 28,0÷23,0÷11,5 | |||||
JESXM 6* | 1690060000 | JESX 6* | 1690060004 | – | 0,6 | 0,44 | 2,4 | 1,9 | 1,1 | 5,5 | 5,5 | 0,3÷1,2÷2,7 | 31,5÷26,0÷13,5 | |||||
JESXM 8* | 1690080000 | JESX 8* | 1690080004 | – | 0,8 | 0,6 | 3 | 2,25 | 1,3 | 6,1 | 6,1 | 0,3÷1,2÷2,7 | 37,0÷29,0÷16,0 | |||||
JEXM/A 80 | 1665040000 | JEX 80 | 1665040004 | – | 0,8 | 0,6 | 4,7 | 3,3 | 1,9 | 10,2 | 10,2 | 1,2÷3,0÷4,2 | 33,0÷23,5÷18,0 | |||||
JEXM/A 100 | 1665050000 | JEX/I 100 | 1665050004I | IE3 | 1 | 0,75 | 6,4 | 3,6 | 2,1 | 11,6 | 11,6 | 1,2÷3,0÷4,2 | 37,0÷27,0÷21,0 | |||||
JEXM/A 120 | 1665060000 | JEX/I 120 | 1665060004I | IE3 | 1,2 | 0,88 | 6,7 | 3,6 | 2,1 | 11,6 | 11,6 | 1,2÷3,0÷4,2 | 41,0÷30,5÷24,5 | |||||
JEXM/B 150 | 1665070000B | JEX/I 150 | 1665070004I | IE3 | 1,5 | 1,1 | 7,6 | 5,8 | 3,3 | 14,3 | 16,2 | 1,2÷3,0÷4,5 | 49,0÷37,0÷29,5 |
ТЕХНІЧНІ ДАНІ НАСОСА JESX – JEX
Характеристики робочої рідини | Тип рідини | чиста вода |
Температура [°C] | хв. + 5 | |
макс. + 45 | ||
Максимальний рабочий тиск[МПа] | 0.6 | |
Конструкція | Робоче колесо | закритого типу |
Ущільнення валу | торцеве ущільнення | |
Підшипник | герметичний кульковий підшипник | |
З’єднання з трубопроводом | Всмоктуючий патрубок | G 1″ (для JESX) |
G 1″ 1/4 (для JEX) | ||
Напірний патрубок | G 1″ | |
Матеріали | Корпус | AISI 304 |
Робоче колесо | PPE+PS, зміцнене скловолокном (моделі JESX) | |
AISI 304 (моделі JEX) | ||
Ущільнення валу | графіт/кераміка/NBR | |
Зовнішній корпус | AISI 304 | |
Вал | AISI 303 |