Занурювальні каналізаційні насоси EBARA серії DW з одноканальними робочим колесом і серії DW VOX з робочим колесом вихрового типу (Vortex). Насоси DW – DW VOX з нержавіючої сталі AISI 304. Широко використовуються для відкачування стічних вод, води з підвальних приміщень, осушення колодязів, водойм, а також побутових стічних вод.
Однофазні 230В – 50Гц | Трифазні 400В – 50Гц | |||||||||||||||||||||||||
Модель | Артикул | Модель | Артикул | HP | кВт | Сила току [A] | Напірний патрубок DN | Вага [кг] | Робочі характеристики | |||||||||||||||||
1~230В | 3~400В | Q [м3/год] | H [м] | |||||||||||||||||||||||
1~ | 3~ | |||||||||||||||||||||||||
DW M 75 | 1589030021 | DW 75 | 1589030004 | 0,75 | 0,55 | 3,9 | 1,5 | G 2” | 15,8 | 15,4 | 6,0÷18,0÷30,0 | 8,0÷4,8÷2,2 | ||||||||||||||
DW M 75 A | 1589031221 | 0,75 | 0,55 | 3,9 | – | G 2” | 16 | – | 6,0÷18,0÷30,0 | 8,0÷4,8÷2,2 | ||||||||||||||||
DW M 100 | 1589050021 | DW 100 | 1589050004 | 1 | 0,75 | 5,9 | 2,1 | G 2” | 17,8 | 16,8 | 6,0÷18,0÷36,0 | 10,6÷7,1÷2,6 | ||||||||||||||
DW M 100 A | 1589051221 | 1 | 0,75 | 5,9 | – | G 2” | 18 | – | 6,0÷18,0÷36,0 | 10,6÷7,1÷2,6 | ||||||||||||||||
DW M 150 | 1589070021 | DW 150 | 1589070004 | 1,5 | 1,1 | 7,3 | 2,8 | G 2” | 19,2 | 18,6 | 6,0÷24,0÷42,0 | 13,1÷7,7÷2,4 | ||||||||||||||
DW M 150 A | 1589071221 | 1,5 | 1,1 | 7,3 | – | G 2” | 19,4 | – | 6,0÷24,0÷42,0 | 13,1÷7,7÷2,4 | ||||||||||||||||
DW 200 | 1589080004 | 2 | 1,5 | – | 3,6 | G 2” | – | 20 | 6,0÷30,0÷48,0 | 16,6÷9,5÷3,3 | ||||||||||||||||
DW 300 * | 1589090004 | 3 | 2,2 | – | 5 | G 2” | – | 25,8 | 6,0÷30,0÷54,0 | 20,0÷13,3÷5,0 | ||||||||||||||||
DWF M 75 | 1588030021 | DWF 75 | 1588030004 | 0,75 | 0,55 | 3,9 | 1,5 | DN 50 | 16,6 | 16,2 | 6,0÷18,0÷30,0 | 8,0÷4,8÷2,2 | ||||||||||||||
DWF M 75 A | 1588031221 | 0,75 | 0,55 | 3,9 | – | DN 50 | 16,8 | – | 6,0÷18,0÷30,0 | 8,0÷4,8÷2,2 | ||||||||||||||||
DWF M 100 | 1588050021 | DWF 100 | 1588050004 | 1 | 0,75 | 5,9 | 2,1 | DN 50 | 18,6 | 17,6 | 6,0÷18,0÷36,0 | 10,6÷7,1÷2,6 | ||||||||||||||
DWF M 100 A | 1588051221 | 1 | 0,75 | 5,9 | – | DN 50 | 18,8 | – | 6,0÷18,0÷36,0 | 10,6÷7,1÷2,6 | ||||||||||||||||
DWF M 150 | 1588070021 | DWF 150 | 1588070004 | 1,5 | 1,1 | 7,3 | 2,8 | DN 50 | 20 | 19,4 | 6,0÷24,0÷42,0 | 13,1÷7,7÷2,4 | ||||||||||||||
DWF M 150 A | 1588071221 | 1,5 | 1,1 | 7,3 | – | DN 50 | 20,2 | – | 6,0÷24,0÷42,0 | 13,1÷7,7÷2,4 | ||||||||||||||||
DWF 200 | 1588080004 | 2 | 1,5 | – | 3,6 | DN 50 | – | 20,8 | 6,0÷30,0÷48,0 | 16,6÷9,5÷3,3 | ||||||||||||||||
DWF 300 * | 1588090004 | 3 | 2,2 | – | 5 | DN 50 | – | 26,6 | 6,0÷30,0÷54,0 | 20,0÷13,3÷5,0 | ||||||||||||||||
DW VOX M 75 | 1599030021 | DW VOX 75 | 1599030004 | 0,75 | 0,55 | 3,9 | 1,4 | G 2” | 15,4 | 15,2 | 6,0÷18,0÷24,0 | 6,3÷3,5÷1,6 | ||||||||||||||
DW VOX M 75 A | 1599031221 | 0,75 | 0,55 | 3,9 | – | G 2” | 15,6 | – | 6,0÷18,0÷24,0 | 6,3÷3,5÷1,6 | ||||||||||||||||
DW VOX M 100 | 1599050021 | DW VOX 100 | 1599050004 | 1 | 0,75 | 5,8 | 2,1 | G 2” | 17,4 | 16,4 | 6,0÷18,0÷30,0 | 7,9÷5,3÷1,9 | ||||||||||||||
DW VOX M 100 A | 1599051221 | 1 | 0,75 | 5,8 | – | G 2” | 17,6 | – | 6,0÷18,0÷30,0 | 7,9÷5,3÷1,9 | ||||||||||||||||
DW VOX M 150 | 1599070021 | DW VOX 150 | 1599070004 | 1,5 | 1,1 | 7,3 | 2,8 | G 2” | 18,8 | 18,1 | 6,0÷18,0÷36,0 | 10,2÷7,6÷2,1 | ||||||||||||||
DW VOX M 150 A | 1599071221 | 1,5 | 1,1 | 7,3 | – | G 2” | 19 | – | 6,0÷18,0÷36,0 | 10,2÷7,6÷2,1 | ||||||||||||||||
DW VOX 200 | 1599080004 | 2 | 1,5 | – | 3,3 | G 2” | – | 19,6 | 6,0÷24,0÷42,0 | 12,5÷8,3÷1,6 | ||||||||||||||||
DW VOX 300 * | 1599090004 | 3 | 2,2 | – | 4,4 | G 2” | – | 25,4 | 6,0÷24,0÷48,0 | 15,7÷12,6÷3,6 | ||||||||||||||||
DW VOXF M 75 | 1598030021 | DW VOXF 75 | 1598030004 | 0,75 | 0,55 | 3,9 | 1,4 | DN 50 | 16,2 | 16 | 6,0÷18,0÷24,0 | 6,3÷3,5÷1,6 | ||||||||||||||
DW VOXF M 75 A | 1598031221 | 0,75 | 0,55 | 3,9 | – | DN 50 | 16,4 | – | 6,0÷18,0÷24,0 | 6,3÷3,5÷1,6 | ||||||||||||||||
DW VOXF M 100 | 1598050021 | DW VOXF 100 | 1598050004 | 1 | 0,75 | 5,8 | 2,1 | DN 50 | 18,2 | 17,2 | 6,0÷18,0÷30,0 | 7,9÷5,3÷1,9 | ||||||||||||||
DW VOXF M 100 A | 1598051221 | 1 | 0,75 | 5,8 | – | DN 50 | 18,4 | – | 6,0÷18,0÷30,0 | 7,9÷5,3÷1,9 | ||||||||||||||||
DW VOXF M 150 | 1598070021 | DW VOXF 150 | 1598070004 | 1,5 | 1,1 | 7,3 | 2,8 | DN 50 | 19,6 | 18,9 | 6,0÷18,0÷36,0 | 10,2÷7,6÷2,1 | ||||||||||||||
DW VOXF M 150 A | 1598071221 | 1,5 | 1,1 | 7,3 | – | DN 50 | 19,8 | – | 6,0÷18,0÷36,0 | 10,2÷7,6÷2,1 | ||||||||||||||||
DW VOXF 200 | 1598080004 | 2 | 1,5 | – | 3,3 | DN 50 | – | 20,4 | 6,0÷24,0÷42,0 | 12,5÷8,3÷1,6 | ||||||||||||||||
DW VOXF 300* | 1598090004 | 3 | 2,2 | – | 4,4 | DN 50 | – | 26,2 | 6,0÷24,0÷48,0 | 15,7÷12,6÷3,6 |
“A” версія з поплавком, у інших моделей серії його немає
ТЕХНІЧНІ ДАНІ НАСОСА DW
Характеристики робочої рідини | Тип рідини | каналізаційні та стічні води |
Температура [°C] | макс. 40 | |
Максимальний розмір твердих частинок [мм] | 50 | |
Занурення | 7 м | |
Конструкція | Робоче колесо | одноканальне (DW) |
Vortex (DW VOX) | ||
З’єднання з трубопроводом | Всмоктуючий патрубок | 50 мм, відкритий |
Напірний патрубок | DW – G 2″ , DWF – DN50 | |
Матеріали | Корпус | AISI 304 |
Робоче колесо | AISI 304 | |
Торцеве ущільнення | кераміка/графіт/NBR |