Занурювальні дренажні насоси EBARA серії BEST ONE з робочим колесом напіввідкритого типу і серії BEST ONE VOX з вихровим робочим колесом (Vortex). Насоси BEST ONE (VOX) з нержавіючої сталі AISI 304. Широко використовуються для осушення затоплених, підвальних приміщень, невеликих систем зрошення, осушення баків і резервуарів.
| Однофазні 230В – 50Гц | Трифазні 400В – 50Гц | ||||||||||||||||||||||||
| Модель | Артикул | Модель | Артикул | HP | кВт | Сила току [A] | Напірний патрубок DN | Вага [кг] | Робочі характеристики | ||||||||||||||||
| 1~230B | 3~400B | Q [м3/год] | H [м] | ||||||||||||||||||||||
| BEST ONE MA | 1711100000 | 0,33 | 0,25 | 2,3 | – | G 1¼ | 4,6 | 1,2÷4,8÷10,2 | 8,3÷6,3÷1,8 | ||||||||||||||||
| BEST ONE M | 1711000000 | BEST ONE | 1711000004 | 0,33 | 0,25 | 2,3 | 0,8 | G 1¼ | 4,4 | 1,2÷4,8÷10,2 | 8,3÷6,3÷1,8 | ||||||||||||||
| BEST ONE MA 10 m | 1711101400 | 0,33 | 0,25 | 2,3 | – | G 1¼ | 4,7 | 1,2÷4,8÷10,2 | 8,3÷6,3÷1,8 | ||||||||||||||||
| BEST ONE M 10 m | 1711001400 | BEST ONE 10 m | 1711001404 | 0,33 | 0,25 | 2,3 | 0,8 | G 1¼ | 4,5 | 1,2÷4,8÷10,2 | 8,3÷6,3÷1,8 | ||||||||||||||
| BEST ONE MS | 1712100000 | 0,33 | 0,25 | 2,3 | – | G 1¼ | 4,8 | 1,2÷4,8÷10,2 | 8,3÷6,3÷1,8 | ||||||||||||||||
| BEST ONE VOX MA | 1741100000 | 0,33 | 0,25 | 2,2 | – | G 1¼ | 4,7 | 1,2÷4,8÷10,2 | 6,0÷4,8÷1,5 | ||||||||||||||||
| BEST ONE VOX M | 1741000000 | BEST ONE VOX | 1741000004 | 0,33 | 0,25 | 2,2 | 0,8 | G 1¼ | 4,5 | 1,2÷4,8÷10,2 | 6,0÷4,8÷1,5 | ||||||||||||||
| BEST ONE VOX MA 10 m | 1741101400 | 0,33 | 0,25 | 2,2 | – | G 1¼ | 4,8 | 1,2÷4,8÷10,2 | 6,0÷4,8÷1,5 | ||||||||||||||||
| BEST ONE VOX M 10 m | 1741001400 | BEST ONE VOX 10 m | 1741001404 | 0,33 | 0,25 | 2,2 | 0,8 | G 1¼ | 4,6 | 1,2÷4,8÷10,2 | 6,0÷4,8÷1,5 | ||||||||||||||
“A” версія з поплавком, у інших моделей серії його немає
“MS” версія з вертикальним поплавком Magnetic зі зменшеними розмірами робочого колеса
ТЕХНІЧНІ ДАНІ НАСОСА BEST ONE
| Характеристики робочої рідини | Тип рідини | чиста вода |
| Температура [°C] | макс. 50 | |
| Максимальний розмір твердих часток[мм] | 10 | |
| 20 ( для версії Vortex) | ||
| Занурення | 2 м (з кабелем живлення 5 м) | |
| 5 м (з кабелем живлення 10 м) | ||
| Конструкція | Робоче колесо | напіввідкритого типу (BEST ONE) |
| Vortex (BEST ONE VOX) | ||
| З’єднання з трубопроводом | Всмоктуючий патрубок | незасмічуваний фільтр |
| Напірний патрубок | G 1″ 1/4 | |
| Матеріали | Корпус | AISI 304 |
| Робоче колесо | AISI 304 | |
| Торцеве ущільнення | кераміка/графіт/NBR | |

