Моноблочні відцентровані насоси EBARA серії 3L з нержавіючої сталі AISI 304 (3 SERIES) і AISI 316 (3L SERIES). Широко використовуються для комунального, сільськогосподарського та промислового водопостачання, підвищення тиску, систем пожежогасіння, опалення, кондиціонування повітря, перекачування промислових рідин, іригації, градирень.
Однофазні 230В-50 Гц | Трифазні 230/400/690В-50 Гц | 2Р | |||||||||||||||||||||
Модель | Артикул | Модель | Артикул | Eff. | HP | кВт | Сила току [A] | Вага [кг] | Робочі характеристики | ||||||||||||||
1~230В | 3~ | Q [м3/год] | H [м] | ||||||||||||||||||||
230В | 400В | 690В | 1~ | 3~ | |||||||||||||||||||
3LM 32-125/1,1M | 1302200000 | 3LM/I 32-125/1,1 | 1302200004I | IE3 | 1,5 | 1,1 | 6,7 | 5,8 | 3,3 | – | 19,6 | 24,1 | 6,0÷12,0÷20,0 | 21,0÷18,4÷12,0 | |||||||||
3LM 32-160/1,5M | 1302202400 | 3LM/I 32-160/1,5 | 1302202404I | IE3 | 2 | 1,5 | 9,6 | 5,8 | 3,3 | – | 22,5 | 27,0 | 6,0÷12,0÷20,0 | 28,0÷24,5÷17,0 | |||||||||
3LM 32-160/2,2M | 1302300000 | 3LM/I 32-160/2,2 | 1302300004I | IE3 | 3 | 2,2 | 13,3 | 8,2 | 4,7 | – | 27,7 | 28,0 | 6,0÷12,0÷20,0 | 35,5÷32,0÷25,0 | |||||||||
3LM/I 32-200/3,0 | 1312402404I | IE3 | 4 | 3 | – | 11,1 | 6,4 | – | – | 35,1 | 6,0÷12,0÷20,0 | 42,0÷37,5÷28,0 | |||||||||||
3LM/I 32-200/4,0 | 1312550004I | IE3 | 5,5 | 4 | – | 15,1 | 8,7 | – | – | 38,2 | 6,0÷12,0÷22,0 | 53,5÷49,5÷38,0 | |||||||||||
3LM/I 32-200/5,5 | 1312750006I | IE3 | 7,5 | 5,5 | – | – | 10,6 | 6,1 | – | 52,2 | 6,0÷12,0÷18,0 | 69,0÷65,0÷58,5 | |||||||||||
3LM/I 32-200/7,5 | 1312900004I | IE3 | 10 | 7,5 | – | 13,6 | 7,9 | – | 60,1 | 6,0÷18,0÷27,0 | 69,0÷58,5÷44,0 | ||||||||||||
3LM 40-125/1,5M | 1322370000 | 3LM/I 40-125/1,5 | 1322370004I | IE3 | 2 | 1,5 | 9,6 | 5,8 | 3,3 | – | 20,1 | 24,6 | 12,0÷24,0÷42,0 | 19,0÷15,7÷7,0 | |||||||||
3LM 40-125/2,2M | 1322270000 | 3LM/I 40-125/2,2 | 1322270004I | IE3 | 3 | 2,2 | 13,3 | 8,2 | 4,7 | – | 25,8 | 26,1 | 12,0÷24,0÷42,0 | 25,5÷22,0÷13,0 | |||||||||
3LM/I 40-160/3,0 | 1322402404I | IE3 | 4 | 3 | – | 11,1 | 6,4 | – | – | 26,6 | 12,0÷24,0÷42,0 | 29,5÷25,5÷17,0 | |||||||||||
3LM/I 40-160/4,0 | 1322550004I | IE3 | 5,5 | 4 | – | 15,1 | 8,7 | – | – | 40,8 | 12,0÷24,0÷42,0 | 38,5÷34,5÷25,5 | |||||||||||
3LM/I 40-200/5,5 | 1332752404I | IE3 | 7,5 | 5,5 | – | – | 10,6 | 6,1 | – | 52,5 | 12,0÷24,0÷42,0 | 45,5÷41,0÷31,0 | |||||||||||
3LM/I 40-200/7,5 | 1332900004I | IE3 | 10 | 7,5 | – | – | 13,6 | 7,9 | – | 59,3 | 12,0÷24,0÷42,0 | 57,0÷53,5÷44,0 | |||||||||||
3LM/I 40-200/11,0 | 1332910006I | IE3 | 15 | 11 | – | – | 21,3 | 12,3 | – | 69,6 | 12,0÷24,0÷42,0 | 71,0÷68,5÷59,0 | |||||||||||
3LM 50-125/2,2M | 1332500000 | 3LM/I 50-125/2,2 | 1332500004I | IE3 | 3 | 2,2 | 13,3 | 8,2 | 4,7 | – | 29,4 | 32,0 | 24,0÷36,0÷60,0 | 17,5÷14,9÷8,0 | |||||||||
3LM/I 50-125/3,0 | 1332550004I | IE3 | 4 | 3 | – | 11,1 | 6,4 | – | – | 30,9 | 24,0÷36,0÷72,0 | 20,5÷18,4÷8,0 | |||||||||||
3LM/I 50-125/4,0 | 1332400004I | IE3 | 5,5 | 4 | – | 15,1 | 8,7 | – | – | 40,9 | 24,0÷36,0÷72,0 | 26,0÷24,0÷14,0 | |||||||||||
3LM/I 50-160/5,5 | 1332900006I | IE3 | 7,5 | 5,5 | – | – | 10,6 | 6,1 | – | 46,5 | 24,0÷36,0÷72,0 | 31,0÷28,5÷18,0 | |||||||||||
3LM/I 50-160/7,5 | 1332890006I | IE3 | 10 | 7,5 | – | – | 13,6 | 7,9 | – | 58,6 | 24,0÷36,0÷72,0 | 38,5÷36,0÷26,0 | |||||||||||
3LM/I 50-200/9,2 | 1332970006I | IE3 | 12,5 | 9,2 | – | – | 17,2 | 10 | – | 63,9 | 30,0÷48,0÷72,0 | 50,0÷45,5÷34,0 | |||||||||||
3LM/I 50-200/11,0 | 1332960006I | IE3 | 15 | 11 | – | – | 21,3 | 12,3 | – | 69,6 | 30,0÷48,0÷72,0 | 56,0÷52,0÷42,0 | |||||||||||
3LM/I 50-200/15,0 | 1332980006I | IE3 | 20 | 15 | – | – | 27,7 | 17,3 | – | 105,1 | 30,0÷48,0÷72,0 | 70,0÷66,0÷57,0 | |||||||||||
3LM/I 65-125/4,0 | 1347120004I | IE3 | 5,5 | 4 | – | 15,1 | 8,7 | – | – | 37,7 | 36,0÷78,0÷114,0 | 19,8÷13,3÷6,3 | |||||||||||
3LM/I 65-125/5,5 | 1347130004I | IE3 | 7,5 | 5,5 | – | – | 10,6 | 6,1 | – | 48,7 | 42,0÷90,0÷126,0 | 24,0÷15,7÷8,0 | |||||||||||
3LM/I 65-125/7,5 | 1347140004I | IE3 | 10 | 7,5 | – | – | 13,6 | 7,9 | – | 52,1 | 42,0÷90,0÷132,0 | 29,5÷21,1÷12,0 | |||||||||||
3LM/I 65-160/7,5 | 1348140004I | IE3 | 10 | 7,5 | – | – | 13,6 | 7,9 | – | 55,3 | 42,0÷90,0÷126,0 | 30,0÷22,5÷14,2 | |||||||||||
3LM/I 65-160/9,2 | 1348150004I | IE3 | 12,5 | 9,2 | – | – | 17,2 | 10 | – | 61,0 | 42,0÷90,0÷132,0 | 34,5÷26,5÷16,8 | |||||||||||
3LM/I 65-160/11,0 | 1348160004I | IE3 | 15 | 11 | – | – | 21,3 | 12,3 | – | 67,4 | 42,0÷90,0÷138,0 | 38,5÷30,9÷20,0 | |||||||||||
3LM/I 65-160/15,0 | 1348170004I | IE3 | 20 | 15 | – | – | 27,7 | 17,3 | – | 107,1 | 42,0÷90,0÷138,0 | 45,5÷37,8÷26,5 | |||||||||||
3LM/I 65-200/15,0 | 1349170004I | IE3 | 20 | 15 | – | – | 27,7 | 17,3 | – | 110,1 | 42,0÷90,0÷132,0 | 51,0÷41,5÷30,0 | |||||||||||
3LM/I 65-200/18,5 | 1349180004I | IE3 | 25 | 18,5 | – | – | 35 | 20,3 | – | 125,3 | 42,0÷90,0÷138,0 | 58,5÷49,0÷36,3 | |||||||||||
3LM/I 65-200/22,0 | 1349190004I | IE3 | 30 | 22 | – | – | 39,7 | 23,6 | – | 136,1 | 42,0÷90,0÷138,0 | 65,5÷57,0÷45,0 | |||||||||||
3LM/I 80-160/11,0 | 1393160104I | IE3 | 15 | 11 | – | – | 21,3 | 12,3 | – | 100,0 | 78,0÷132,0÷204,0 | 27,3÷22,4÷12,5 | |||||||||||
3LM/I 80-160/15R | 1393260104I | IE3 | 17,5 | 13 | – | – | 20,0 | 15,0 | – | 130,1 | 78,0÷138,0÷216,0 | 30,5÷25,3÷14,5 | |||||||||||
3LM/I 80-160/15,0 | 1393170104I | IE3 | 20 | 15 | – | – | 27,7 | 17,3 | – | 131,1 | 78,0÷138,0÷228,0 | 34,0÷29,4÷17,0 | |||||||||||
3LM/I 80-160/18,5 | 1393180104I | IE3 | 25 | 18,5 | – | – | 35 | 20,3 | – | 145,3 | 78,0÷138,0÷240,0 | 39,0÷34,7÷20,0 |
ТЕХНІЧНІ ДАНІ НАСОСА 3L
Характеристики робочої рідини | Тип рідини | чиста вода та помірно агресивні рідини |
Температура [°C] | хв. – 10 | |
хв. – 20 ( версія Е) | ||
макс. + 90 | ||
макс. + 110 (H, HS, HW, HSW) | ||
макс. + 120 | ||
Максимальний робочий тиск [МПа] | 1 | |
Конструкція | Робоче колесо | *за зпитом |
Ущільнення валу | торцеве ущільнення | |
Підшипник | герметичний кульковий підшипник | |
З’єднання з трубопроводом | Всмоктуючий патрубок | DN 50, 65, 80, 100 |
Напірний патрубок | DN 32, 40, 50, 65, 80 | |
Матеріали | Корпус | AISI 304 |
Робоче колесо | AISI 304 / AISI 316 | |
Ущільнення валу | кераміка/графіт/NBR (*за запитом спецвиконання) | |
Вал | AISI 304 |