Вертикальні відцентровані багатоступеневі насоси EBARA серії CVM з чавуну. Широко використовуються для систем підвищення тиску, мийок, для невеликих систем зрошення і перекачування чистої води загального призначення.
Робочі характеристики насосів CVM з перетворювачем частоти E-drive
Однофазні 230В – 50 Гц | Трифазні 400В – 50 Гц | |||||||||||||||||||||
Модель | Артикул | Модель | Артикул | Eff. | HP | кВт | Сила току (A) | Вага[кг] | Робочі характеристики | |||||||||||||
1~230В | 3~400В | Q [м3/год] | H [м] | |||||||||||||||||||
1~ | 3~ | |||||||||||||||||||||
CVM/I A/10 EDM | 1547501101I | CVM/I A/10 EDT | 1547501108I | IE3 | 1 | 0,75 | 15 | 10 | 20,6 | 21,1 | 1,2÷3,0÷4,8 | 57,5÷43,5÷19,5 | ||||||||||
CVM/I A/12 EDM | 1547501102I | CVM/I A/12 EDT | 1547501109I | IE3 | 1 | 0,9 | 15 | 10 | 22,4 | 22,9 | 1,2÷3,0÷4,8 | 69,0÷52,5÷23,4 | ||||||||||
CVM/I A/15 EDM | 1547501103I | CVM/I A/15 EDT | 1547501110I | IE3 | 1,5 | 1,1 | 15 | 10 | 22,6 | 23,1 | 1,2÷3,0÷4,8 | 80,5÷61,0÷27,3 | ||||||||||
CVM/I B/15 EDM | 1547501104I | CVM/I B/15 EDT | 1547501111I | IE3 | 1,5 | 1,1 | 15 | 10 | 21,9 | 22,4 | 1,8÷3,6÷7,2 | 60,5÷53,3÷24,5 | ||||||||||
CVM/I B/20 EDM | 1547501105I | CVM/I B/20 EDT | 1547501112I | IE3 | 2 | 1,5 | 15 | 10 | 26,8 | 27,3 | 1,8÷3,6÷7,2 | 74,0÷65,5÷30,6 | ||||||||||
CVM/I B/23 EDT | 1547501106I | IE3 | 2,3 | 1,7 | – | 10 | – | 27,9 | 1,8÷3,6÷7,2 | 86,0÷76,5÷35,7 | ||||||||||||
CVM/I B/25 EDT | 1547501107I | IE3 | 2,5 | 1,85 | – | 10 | – | 28,2 | 1,8÷3,6÷7,2 | 98,5÷87,0÷41,0 |
ТЕХНІЧНІ ДАНІ НАСОСІВ CVM
Характеристики робочої рідини | Тип рідини | чиста вода |
Температура [°C] | хв. + 5 | |
макс. + 40 | ||
Максимальний робочий тиск [МПа] | 1.1 | |
Конструкція | Робоче колесо | закритого типу |
Ущільнення валу | торцеве ущільнення | |
Підшипник | герметичний кульковий підшипник | |
З’єднання з трубопроводом | Всмоктуючий патрубок | G 1″ 1/4 |
Напірний патрубок | G 1″ 1/4 | |
Матеріали | Корпус | чавун |
Робоче колесо | PPE+PS, зміцнене скловолокном | |
Ущільнення валу | кераміка/графіт/NBR | |
Зовнішній корпус | AISI 304 | |
Вал | AISI 416 |